| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 628 kcal |
| Protein | 15 g |
| Hidratos | 17 g |
| Grasas | 61 g |
| Fibra | 9.7 g |
| Ración | Gramos | Calorías |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 628 kcal |
| 1 porsiyon | 30 g | 188 kcal |
| 2 porsiyon | 60 g | 377 kcal |
Registra este alimento para hoy y deja que HekimDoktor sume tus calorías automáticamente.
Establece un objetivo nutricional, registra cada comida y revisa tu progreso con informes semanales.
Sofía puede hablar contigo sobre las calorías, alternativas y porciones de este alimento.
Calcula tu BMR/TDEE según edad, altura, peso y actividad.
Recibe la opinión de un experto sobre cómo encaja este alimento en tu plan.