| Nutriment | Pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 220 kcal |
| Protein | 8.5 g |
| Glucides | 30 g |
| Lipides | 7.5 g |
| Fibres | 1.8 g |
| Portion | Grammes | Calories |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 220 kcal |
| 1 porsiyon | 250 g | 550 kcal |
| 2 porsiyon | 500 g | 1100 kcal |
Enregistrez cet aliment pour aujourd'hui et laissez HekimDoktor totaliser vos calories.
Fixe un objectif nutritionnel, enregistre chaque repas et consulte ta progression grâce aux rapports hebdomadaires.
Camille peut discuter avec vous des calories, des alternatives et des portions de cet aliment.
Calculez votre BMR/TDEE selon âge, taille, poids et activité.
Demandez à un expert comment cet aliment s'intègre à votre plan.