| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 579 kcal |
| Protein | 21 g |
| Carboidrati | 22 g |
| Grassi | 50 g |
| Fibre | 12.5 g |
| Porzione | Grammi | Calorie |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 579 kcal |
| 1 porsiyon | 30 g | 174 kcal |
| 2 porsiyon | 60 g | 347 kcal |
Registra questo alimento per oggi e lascia che HekimDoktor sommi le calorie automaticamente.
Fissa un obiettivo nutrizionale, registra ogni pasto e controlla i tuoi progressi con i report settimanali.
Giulia può parlare con te delle calorie, alternative e porzioni di questo alimento.
Calcola BMR/TDEE in base a età, altezza, peso e attività.
Ricevi un parere esperto su come questo alimento si inserisce nel tuo piano.